| نام و نام خانوادگی | تست مشتری |
|---|---|
| شماره همراه | 09154000000 |
| ارزیابی خدمات پس از فروش | |
| پذیرش در موعد مقرر | 1 |
| تشخیص عیب | 3 |
| وجود قطعه لازم | 6 |
| تعمیر در زمان مقرر | 1 |
| کارکرد مناسب پس از تعمیر | 1 |
| عدم ایجاد خسارت مادی در نمایندگی مجاز | 1 |
| رعایت تعرفه قطعات و دستمزد | 1 |
| رعایت تکریم ارباب رجوع | 1 |
| ارزیابی کیفیت مونتاژ | |
| عدم وجود سر و صدای اضافی | 1 |
| عدم وجود نشتی مایعات | 1 |
| عدم سفت بودن مناسب پیچ های موتور سیکلت | 1 |
| عدم وجود درز و بیرون زدگی غیرمتعارف در بدنه | 1 |
| کیفیت مناسب دسته سیم و سوکت ها | 1 |
| کیفیت مناسب رنگ | 1 |
| ارزیابی کیفیت قطعات و سیستم های موتور سیکلت | |
| کارکرد مناسب سیستم ترمز گیری | 1 |
| کارکرد مناسب سیستم تعلیق و چرخ | 1 |
| کارکرد مناسب سیستم های برقی | 1 |
| کارکرد مناسب سیستم هندل و استارت | 1 |
| کارکرد مناسب سیستم صفحه کیلومتر و مولتی مدیا | 1 |
| کارکرد مناسب سیستم چراغ و روشنایی | 1 |
| کارکرد مناسب سیستم قوای محرکه | 1 |
| کارکرد مناسب سیستم انتقال قدرت | 1 |
| کارکرد مناسب سیستم سوخت رسانی | 1 |
| کیفیت مناسب زین و دستگیره سرنشین | 1 |
| کیفیت مناسب فلاپ ها و بدنه داخلی | 1 |
27
اردیبهشت